Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14553
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUCHENTOUF, NAIMA | - |
dc.contributor.author | MEDDAH, CHAHRAZED | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T09:07:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T09:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14553 | - |
dc.description | Monitoring the growth and Heath of corps throught, remote sensing is a méthode used in agriculture to assers the state our crop at the chaouchaoua pilote ferme. Remote sensing allows for the monitoring for crop growth and health using collected dat that is processed to obtain indicators such as vegetation index, health index, and water stress. This méthode provides rapid and regular surveillance over large areas, anabling farmers to make informed decissions regarding irrigation, fertelization, and crop protection. It help in early detection of crop health problèmes and optimizing the use of agricultural resources. | en_US |
dc.description.abstract | Le suivi de la croissance et la santé des cultures par télédétection est une méthode utilisée dans l’agriculture pour évaluer l’état de notre culture de la ferme pilote de chaouchaoua. La télédétection permet de surveiller la croissance et la santé des cultures, à l’aide de données Collectées qui sont traitées pour obtenir des indicateurs tels que l’indice de végétation, et Indice de santé et stress hydrique. Cette méthode offre une surveillance rapide et régulière sur de vastes terrains qui permettent, aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées sur l’irrigation, fertilisation et protection des cultures. Elle aide à détecter précocement les problèmes de santé des cultures et à optimiser l’utilisation des ressources agricoles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | télédétection | en_US |
dc.subject | gestion des cultures | en_US |
dc.subject | indices de végétation | en_US |
dc.subject | surveillance | en_US |
dc.title | Télédétection pour le suivi de la croissance et la santé des cultures dans la wilaya de - TIARET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire MeddaH Bouchentouf.pdf | 9,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.