Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14386
Title: | Contribution à l’étude de l’effet de l’ultrason et de la stimulation électrique sur la maturation de la viande bovine locale |
Authors: | CHETOUI, SOUAAD MAHAZ, AKILA |
Keywords: | fémoris tendreté stimulation électrique tendreté |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | L’objectif de ce travail est l’étude de l’effet d’ultrason et la stimulation électrique sur la tendreté de la viande bovine. Les analyses ont été effectuées au niveau le muscle ( Fémoris) qui consiste à suivre les variations des paramètres de maturation issu de la population locale au cours de 7 jours après l’abattage qu’ est ne subit aucun traitement ,a fin les comparer avec les sont traités. D’après nos résultats on conclue qu’il ya : Une diminution du pH jusqu'à 5.6 au 7 jours (pour l’échantillon non traité) 5.1 et 5.5 pour les échantillons traités par ultrason et stimulation électrique . Une augmentation capacité de rétention d’eau à 21.7% , 39% pendant le 7 jours pour l’échantillon non traités ,et de la teneur en eau, taux de cendre, avec la température qui sont respectivement :72 .31% à 78.21 % pour ( SE ) et 64.63% à 79.91% de ( US) , 2% , 26°C . L’étude que nous avons réalisée montre que le traitement de la viande bovine par l’ultrason et la stimulation électrique aide à réduire sa durée de maturation |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14386 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2017.107.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.