Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14204
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORSELI, Roufaida | - |
dc.contributor.author | MOKHTARI, Madjida Sirine | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T08:10:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-06T08:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14204 | - |
dc.description | The objective of this thesis is to monitor the gearbox of a car by means of a machine learning tool, through three methods, Neurol network, Bayesian networks, Support vector machines, these tools are among the best forms of uncertain thinking. In order to monitor this mechanical system, we compared these models by learning from historical data gathered from observing the behavior of the gearbox. Our model makes it possible to know the state of the gearbox of the observed system thanks to an inference based on the observed events. The results obtained through this study have proven that these models have a very strong effect and give satisfactory results in the field of industrial maintenance | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de ce mémoire est de surveiller la boîte de vitesses d'une voiture au moyen d'un outil d'apprentissage automatique, à travers trois méthodes, Réseau Bayésien, Machine à Vecteurs de Support, Réseau de neurone ces outils sont parmi les meilleures formes de pensée incertaine. Afin de surveiller ce système mécanique, nous avons comparé ces modèles en apprenant des données historiques recueillies à partir de l'observation du comportement de la boîte de vitesses. Notre modèle permet de connaître l'état de la boîte de vitesses du système observé grâce à une inférence basée sur les événements observés. Les résultats obtenus grâce à cette étude ont prouvé que ces modèles ont un effet très fort et donnent des résultats satisfaisants dans le domaine de la maintenance industrielle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Maintenance | en_US |
dc.subject | Réseau bayésien | en_US |
dc.subject | Réseau de Neurone | en_US |
dc.subject | Machine à Vecteurs de Support | en_US |
dc.title | Détection des pannes d'un système mécanique par apprentissage automatique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2023.29.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.