Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14193
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belfeddal, Abdelbasset | - |
dc.contributor.author | Zeggai, Mohamed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T13:21:59Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T13:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14193 | - |
dc.description | The purpose of this study is to create a mathematical model to simplify the modeling of electric system for transport application and portable fuel cell application of the PEMFC type. This type of fuel cell is an main energy source. Models such as energy,inverters and asynchronous machines are simulated in the Matlab / Simulink simulation envirenment | en_US |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de créer un modèle mathématique pour simplifier la modélisation des systèmes électrique pour les application de transport et les application portable à pile à combustible de type PEMFC. Ce type de pile à combustible est comme source d'énergie principale. Des modèles tels que l'énergie, les onduleurs et les machines asynchrones sont simulés dans l'environnement de simulation Matlab/simulink | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Piles à combustibles | en_US |
dc.subject | PEMFC | en_US |
dc.title | Modélisation et simulation d'une pile à combustible de type PEMFC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2023.18.pdf | 7,77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.