Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حري, فاطمة الزهراء | - |
dc.contributor.author | دالية, سهلة | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-19T10:05:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-19T10:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13849 | - |
dc.description | This study dealt with the impact of financial inclusion on operational risks in commercial banks in the bank under study, the National Fund for Savings and Reserve ,CNEP Bank ,Tiaret Agency, by addressing the theoretical concepts of each of the two variables the bank recorded the study ,and based on outputs of SPSS ,several results were discovered ,most important of which are: Strong correlation between financial inclusion and operational risk | en_US |
dc.description.abstract | تناولت هذه الدراسة أثر الشمول المالي على المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية في البنك محل الدراسة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط –بنك CNEP وكالة تيارت وذلك من خلال التطرق للمفاهيم النظرية لكل من المتغيرين واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي و استخدم الاستبيان كأداة للدراسة حيث وزع على موظفي البنك محل الدراسة و بالاعتماد على مخرجات SPSS وتم اكتشاف عدة نتائج أهمها : وجود علاقة طردية قوية بين الشمول المالي و المخاطر التشغيلية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | الشمول المالي | en_US |
dc.subject | المجموعة العشرين | en_US |
dc.subject | أساليب قياس المخاطر التشغيلية | en_US |
dc.subject | المخاطر التشغيلية | en_US |
dc.title | أثر الشمول المالي على مخاطر التشغيلية في البنوك التجارية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.2023.174.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.