Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13546
Title: | Influence du stade physiologique sur le bilan phosphocalcique chez la chèvre dans la région de Tiaret |
Authors: | Tadjri, Nasr Eddine |
Keywords: | ALIMENTATION DES CAPRINS METABOLISME PHOSPHOCALCIQUE LES MALADIES METABOLIQUES |
Issue Date: | يول-2023 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | En conclusion, cette étude a permis d'explorer l'influence du stade physiologique sur le bilan phosphocalcique chez les chèvres de la région de Tiaret. Les résultats obtenus ont mis en évidence des variations significatives des niveaux de phosphore et de calcium en fonction des différents stades physiologiques, notamment la gestation, la lactation et la période de repos entre deux mises bas |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13546 |
Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.2023.34.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.