Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13378
Title: | العادات الإستهلاكية الغذائية وأثرها على صحة الفرد في الوسط الحضري - دراسة ميدانية لعينة من الأسر بمدينة تيارت |
Authors: | خلفة, بشرى حمايد, بشرى |
Keywords: | العادات الإستهلاكية الغذائية الصحة الأذواق |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى التعرف على العادات الإستهلاكية الغذائية المنتشرة بمدينة تيارت وأثرها على صحة الفرد، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الإعتماد على الإستبيان والذي يتكون من جزأين، الجزء الأول: يشمل محور البيانات الشخصية والجزء الثاني احتوى على أربع محاور أساسية جسدا الفرضيات الفرعية للدراسة ،تم تطبيقه على عينة من الأسر بلغ عددهم 100 مبحوثا من الأسر بمدينة تيارت، وتم إختيارهم بطريقة قصدية كما إعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، وٱستخدم في المعالجة الإحصائية البرنامج الإحصائي spss في تحليل الجداول، توصلنا من خلال الدراسة إلى: - الأنماط الإستهلاكية الغذائية التقليدية كانت أو عصرية أثر على صحة الفرد بمدينة تيارت؛ - الأساليب المتبعة من طرف الفرد التيارتي في عملية الإستهلاك الغذائي تؤثر على صحته؛ - لدرجة إستهلاك الغذائي من حيث كميته ونوعيته أثر على صحة الفرد بمدينة تيارت؛ - أذواق الفرد المتنوعة للفرد التيارتي اتجاه الإستهلاك الغذائي أثر على صحة الفرد في الوسط الحضري بمدينة تيارت |
Description: | The study aimed to identify the food consumption habits spread in the city of Tiaret and their impact the health of the individual, and to achieve the objectives of the study, reliance was made on The questionnaire, which consists of two parts, the first part : includes the axis of personal data and the part The second contained four main axes embodying the hypotheses of the study, which was applied to 100 families were selected from 100 families Statistics Science The statistical statistical program «spss, in the ratio analysis, we have reached through the study : -The traditional or modern food consumption patterns affected the health of the individual in the city of Tiaret; -The methods used by the individual Tayari in the process of food consumption affect his health; -The degree of food consumption in terms of its quantity and quality affected the health of the individual in the city of Tiaret; - The individual's diverse tastes of the Tiaret individual, the direction of food consumption, affected the individual's health in the urban center of Tiaret city |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13378 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SOC.2023.37.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.