Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13305
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHERIET, Yasser | - |
dc.contributor.author | DEROUICHE, Djalal Djelloul | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T13:31:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T13:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13305 | - |
dc.description | The recycling of waste is a very important operation in the strategy of sustainable development, with the aim of reducing natural resources and protecting the environment. The aim of this project is to study the effect of the addition of aluminum waste on the geotechnical properties of clays. The work consists of characterising a clay taken as a reference material, then stabilising it by pre-treatment with lime and reinforcement of its structure with aluminum waste and then determining the new geotechnical properties obtained. The tests used in this study include identification tests and mechanical tests (odometer, compression and box shear). | en_US |
dc.description.abstract | Le recyclage des déchets est une opération très importante s’inscrivant dans la stratégie de développement durable, et ce dans le but de réduire l’utilisation des ressources naturelles et protéger l’environnement. On se propose, à travers ce Projet de Fin d’Etudes, d’étudier l’effet de l’ajout des déchets d’aluminium sur les propriétés géotechniques des argiles. Le travail consiste à caractériser une argile prise comme matériau de référence, ensuite la stabiliser par un prétraitement avec la chaux et un renforcement de sa structure avec des déchets d’aluminium puis déterminer les nouvelles propriétés géotechniques obtenues. Les essais utilisés dans cette étude comprennent les essais d’identification, de portance et mécaniques (oedométriques, de compression et de cisaillement à la boite). Il a trouvé que l’ajout de déchets d’aluminium augmente la densité max du mélange et améliore sa portance. Concernant les essais mécaniques, il a été constaté que l’ajout de déchets d’aluminium de dimensions inférieures à 630 μm améliore les caractéristiques intrinsèques de l’argile. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Argile | en_US |
dc.subject | Propriétés Géotechniques | en_US |
dc.subject | Déchets d’Aluminium | en_US |
dc.subject | Traitement à la chaux | en_US |
dc.title | AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS GÉOTECHNIQUES DES ARGILES PAR AJOUT DE DÉCHETS D’ALUMINIUM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.2023.18.pdf | 84,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.