Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13264
Title: | Contribution à l’étude de l’effet hémolytique des extraits aqueux de trois plantes spontannées |
Authors: | BOUCHTA, Khadidja BOUCIF, Kholoud BLAHA, Sabrina |
Keywords: | Bunium mauritanicum globule rouge C hamaerops humilis activité hémolytique |
Issue Date: | 2-يول-2023 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | La phytothérapie peut constituer une médecine alternative ou un complément à la pharmacie classique, mais certaines plantes utilisées à des fins thérapeutiques peuvent présenter une menace pour la santé h umaine à fortes doses, par conséquence des recherches sur leur toxicité sont nécessaires dans l'intérêt du consommateur. Pour cela on a suggéré nécessaire d’évaluer l’activité hémo lytique des quatre extraits de Bunium mauritanicum, Chamaerops humilis (gr aine), Chamaerops humilis péricarpe et Urtica dio ї ca , in vitro vis à vis les globules rouges humains Les résultats montrent que le pourcentage d’effet hémolytique augmente en fonction de la concentration d’extrait les deux taux élevés (7.97 ± 0.96 et 7.60 ± 1.60%) sont obtenu s avec les deux extraits aqueux d’ Urtica dio ї ca et le péricarpe de Chamaerops humilis à une concentration de 100 mg/ml respectivement, et ces deux extrait s sont considéré s comme étant les plus toxique vis à vis les érythrocytes humains, comparés aux autres extraits ( Bunium mauritanicum , et les graines de Chamaerops humilis ) qui présentent un taux d’hémolyse très faible de (3.28 ± 0.40%, et 2.85 ± 0.30%, respectivement). Ces extraits sont plus moins toxiques que l’extrait d’ Urtic a dio ї ca et le péricarpe de Chamaerops humilis. |
Description: | Herbal medicine may be an alterna tive medicine or at least as a complement to conventional pharmacy, but certain plants used for therapeutic purposes may pose a threat to human health at high doses, Research into their toxicity is therefore necessary in the interest of the consumer. For t his, it was suggested that the hemolytic activity of the four extracts of Bunium mauritanicum , Chamaerops humilus (seed), Chamaerops humilus (pericarp ) and Urtica dio ї ca , in vitro to human red blood cells, should be The results show that the percentage of hemolytic effect increases with the concentration of extract, both elevated levels (7.97 ± 0.96% and 7.60 1.60%) is obtained with the two aqueous extract s of Urtica dio ї ca and the pericarp of Chamaerops humilis at a concentration of 100 mg/ml respectively, and these two extracts are considered to be the most toxic to human erythrocytes, compared to the other extracts ( Bunium mauritanicum , and Chamaerops hu milis seeds) which have a very low hemolysis rate of (3.28= 0.40%, and 2.85 =0.30%, respectively). These extracts are less toxic than Urtica dio ї ca extract and Chamaerops humilis pericarp |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13264 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.77.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.