Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13262
Title: | Etude comparative des activités antioxydante et antifongique des huiles essentielles de clou de girofle et de la cannelle |
Authors: | KARA, Mokhtaria |
Keywords: | Activité antioxydante BAEL91 modifié 99 hydrodistillation activité antifongique |
Issue Date: | 2-Jul-2023 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | l'intéret de cette étude porte sur l'évaluation de l'activité biologique des plantes aromatiques qui constituent une richesse naturelle très importante depuis l'antiquité. Les propriétés thérapeutiques de ces plantes dépendent de la présence de divers facteurs biologiquement actifs, dont les huiles essentielles. Les objectifs du présent travail ont été l'étude du pouvoir antioxydant et du pouvoir antifongique des huiles essentielles extraites des clous de girofle et des bâtons de cannelle sur la croissance des souches de référence de levure Candida albicans. Les huiles essentielles ont été extraites par hydrodistillation, l'activité antioxydante a été évaluer par le test du pouvoir réducteur et le test du piégeage du radical DPPH. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13262 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.75.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.