Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 401 à 420 de 1289
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2022 | Extraction et évaluation de l’activité antifongique des molécules phytochimiques de la caroube | BOUCHENA, Chaimaa; OUAFFAI, Kenza |
| 2022 | Etude des propriétés stabilisantes de la caroube dans le domaine des émulsions | BELHOUARI, Malika; DRAM, Meriem; BELHOUARI, Zineb |
| 2022 | Etude floristique et syntaxonomique des groupements de Chamaerops humilis dans la région de Tiaret | BELKHIRAT, Ahmed Amine; TAZERKOUNET, Abderrahmane |
| 2022 | Etude et suivie de La gestion des déchets hospitaliers de Frenda et Takhmeret | Bellahreche, Kheira; Benaissa, Yamina |
| 2022 | Évaluation de l’effet antioxydant et antimicrobien de « Malva sylvestris. L » | BENABDALLAH, FATIMA; BENHADDOU, SALIMA; BENFERHAT, KENZA |
| 2022 | Inventaire et écologie des oiseaux d’eaux Dans la région de Tiaret | BENABDERRAHIM, Mimouna; HADJI, Elabdia |
| 2022 | Effet des amendements organiques sur l’évolution microbiologique des sols pour des fins biotechnologiques | BENAHMED, Farida; BOULIFA, Fatma zohra; Si SAHLI, Ahlem |
| 2022 | Inventaire et Etude Morphologique des Gastéropodes Aquatiques Dans La Région de Tiaret | Benamara, Hanane; Labadi, Mohamed Charaf Eddine Abd El Wadoud; Yamani, Abdeldjalil |
| 2022 | Evaluation de l’activité antiradicalaire in vitro d’une bactérie lactique « probiotique » | Benaraba, Sara; Tamerdjanet, Nouha Fatima zohra; Zerrougui, Ikram |
| 2022 | Développement du secteur oléicole dans la région de Saida et son impact socioéconomique | BENCHAHBA, Akila; TARFAYA, Fatma Zohra; ZAHOUANE, Basma |
| 2022 | Impact de la fertilisation surla pollution des sols Cas de la commune de RAHOUIA | BENCHEIKH, GHEZIE; CHAALAL, SOUMIA |
| 2022 | Caractérisation hydrologique du bassin versant d’oued Mina : Exemple du sous bassin du barrage Bakhadda | BENDIDOUCHE, Malika; BENAISSA, Chahinez; SELEMANE, Maria Ana Filipe |
| 2022 | Contribution à l’étude comparative entre la Luzerne et l’orge comme fourrage en alimentation de bétail dans la région de Tiaret . | BENDOUDA, Yacine Khaled; BOUZIANE, Ahmed Islam; HAOUACHE, Bilal |
| 2022 | Effet du génotype et de l'alimentation hydrique sur la qualité du grain du blé tendre (Triticum aestivum L.) | BENELHADJ, HAFIDHA |
| 2022 | Caractérisation microbiologique et physicochimique d’un biscuit édulcoré par un sirop de dattes dénoyautées | BENFERHAT, Karima; BENDAHA, Chaima; BENARBIA, Nadjat |
| 2022 | Conception et évaluation d’un milieu de culture pour la culture in vitro à base d’extraits végétaux | BENGOUMANE, Ichrak; CHERGUI, Asma; SAADOUN, Nacira |
| 2022 | Apport en protéines : consommation, qualité et impact sur le poids corporel chez une population adulte dans la wilaya de Tiaret | BENHADJOUBA, Fatma; BOUZID, Nor El Houda; MIMOUNE, Ismahane |
| 2022 | DYNAMIQUE DE LA VEGETATION ET CHANGEMENTS PAYSAGERS DANS LA FORET DES SDAMAS CHERGUI (TIARET) | BENKERMA, IBRAHIM ZAKARIA; AOUS, AHMED AMINE |
| 2022 | Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région de Béchar | BENKHELIFA, Nouria; KADDOUR, Fatiha |
| 2022 | Variabilité morphologique d’Artemisia herba halba Asso des deux sites Ksar chellala et Ain dheb | Benlamri, Bouchra; Djellali, Ahlem; Mouaz, Siham |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 401 à 420 de 1289