Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1288
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Contribution à l’analyse du profil physico-chimique et phytochimique du pin d’Alep et du pistachier lentisque dans la région de Tiaret | RETIMI, Sabrine; SEDJRARI, Soumia |
| 2019 | Situation actuelle de l’état sanitaire du dépérissement de cèdre de l’Atlas dans la cédraie de Theniet El Had (cas du canton PEPINIERE). | BOUMAZA, Chahrazed Nawel; SALEM, Hafidha |
| 2019 | Effet des huiles essentielles de (Cedrus atlantica) sur les insectes ravageurs des graines de cône dans le Parc National de Theniet El Had (W.Tissemsilt). | AISSA, Widad; CHAOUNE, Hadjer |
| 2019 | Contribution à l'étude de l'état sanitaire de dépérissement du Cèdrus atlantica Manetti dans le parc national de Theniet El Had (cas du canton OURTENE). | AICHOUCHE, Hind; AZZOUZ, Rahil; ELACHEACHE, Nour El Houda |
| 2019 | Etude de la qualité microbiologique et physicochimique de la viande rouge et blanche commercialisée dans la région de -Tiaret | BOUKHENFAR, Amira; KOUARCHIA, Nihad; BECHIHI, Nawfel |
| 2019 | Effet de l’amidon du maïs sur les propriétés émulsifiantes du lactosérum doux brut | DAHAM, fatima zohra; KAOUBA, fadhila; TAYEB, asma |
| 2019 | Evaluation de la consommation du tabac et son effet sur le Comportement nutritionnel chez les étudiants de la faculté SNV, Université Ibn KHALDOUN de Tiaret | DJILALI, Amine; HAMMOU, Asma; TAYBI, Bahia |
| 2019 | ETUDE DE L’INFLUENCE DE L’EAU D’ABREUVEMENT SUR LES PARAMETRES DE QUALITE DE LAIT DE CHEVRE | FERTAS, Karima; MAARADJI, Kelthoum Hadjer; MAASKRI, Fatma |
| 2019 | Effet du traitement thermique sur le rendement fromager du lait | LAKEHAL, Zahira |
| 2019 | Valorisation des activités biologique de l’huile essentielle de Thymus dans l’optique de son utilisation dans la conservation des aliments | GUERROU, SABAH; GUEZOUL, FATIMA ZOHRA |
| 2019 | Etude de la moussabilité du lait liquide commercialisé en Algérie | Ould Hocine, Abderrahmen; Ouergli, Khaled; Benhamouda, Nabila |
| 2019 | Effet de l’immobilisation des Streptococcus par des particules argileuses sur les qualités du yaourt | BOUAKKEZ, Houda fatima zohra; ZOUBIR Imen, Imen |
| 2019 | Effet d'un extrait phénolique sur l'altération oxydative d'un fruit durant la conservation | AIT HAMMOU, AROUA SOUMIA; BOURIAH, MOKHTARIA; MOULAYAT, KELTOUM ELHADJA |
| 2019 | Contribution à l’étude de l’Arthropedofaune des milieux céréaliers et stimulation de la biodiversité fonctionnelle. | DAHMANI, Souaad; MEKAOUI, Youcef; MOKHTAR, Rania |
| 2019 | Impact de l'inoculation de microbionte PGPR isolé de la rhizosphère de plantes steppiques et mise en évidence de leur intérêt agricole dans la culture de Tomate (Solanum lycopersicum L.) | Fradj, Fadhila; Louibda, Hanane |
| 2019 | Etude de l'effet herbicide de l'extrait aqueux du "Harmel" (Peganum harmala) sur la germination des adventices de céréales (Cas de la culture du Blé dur «Triticum durum») | CHOUKI, Zohra; RALA, Fatima |
| 2019 | Etude ethnobotanique et taxonomique des plantes anti-lithiasiques dans la wilaya de Mascara | MOULAI ALI, BADRA |
| 2019 | Etude de l'extrait aqueux de "l'Armoise"(Artemisia herba alba) comme herbicide biologique dans la lutte contre les adventices de céréales (cas de la culture d'Orge) | CHENOUI, Hanadi; CHERIF, Halima |
| 2019 | « Impact de l’ozone troposphérique sur le rendement végétatif : Réponse de blessure et rendement d’une culture de blé » | SENOUCI, SAMIA; BOUDJATTOU, NOURIA |
| 2019 | Etude de l’activité insecticide d'extraits et de poudres de six plantes médicinales à l'égard d'insectes ravageurs des denrées stockées | BENCHOHRA, Atika |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1288