Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11719
Title: | Etude d’un bâtiment(R+7) a usage d’habitation |
Authors: | BEN GHEZALA, TOUFIK BENAMEUR OMAR, ABDEL HAK |
Keywords: | Bâtiment Dynamique Règlement RPA |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Le projet de fin d’études porte sur l’analyse structurale d’un bâtiment d’habitation implanté dans la Wilaya de TIARET Algérie, composé d’un réez de chaussée et de sept niveaux. Le bâtiment est entièrement réalisé en béton armé. Le pré-dimensionnement a été fait selon les règles de calcul (CBA93, BAEL91, RPA99 version 2003). L’étude de la stabilité verticale de l’ouvrage consiste à un bon dimensionnement des dalles, des poteaux et des fondations. Pour ce faire, un calcul manuel de descente de charge a été réalisé, sur la base de plans d’architecture et le DTR B.C.2-2. L’ensemble des calculs ont été réalisé sur la base du règlement parasismique Algérien et l’Eurocodes 2-1992. La stabilité horizontale de l’ouvrage est assurée par des voiles en béton armé. Une analyse dynamique, réalisé et vérifié selon les deux méthodes ; la méthode des spectres de réponse et la méthode statique équivalente, a permis de déterminer les moments fléchissant, efforts tranchants, réaction d’appuis contraintes et déplacements aux différents éléments poteaux, poutres, noeuds, voiles…etc.). Les différentes dimensions proposées ont vérifiées la stabilité ainsi que le ferraillage représente le minimum données par le RPA et BAEL 91 pour la plus part des éléments de la structure. |
Description: | The project graduation concerns the structural analysis of a residential building located in the, Tiaret Wilaya Algeria, consisting of a réez of floor and seven levels. The entire building is made of reinforced concrete. The preliminary design was done according to the calculation rules (CBA93, BAEL91, RPA99 2003 version). The study of the vertical stability of the structure is the design of slabs, columns and foundations. To do this, a load descent manual calculation was made on the architectural plans and on the basic of the DTR BC2-2. All calculations were performed on the basis of the Algerian seismic regulations and the Eurocodes 2-1992. The horizontal stability of the structure is provided by reinforced concrete walls. The dynamic analysis is performed and verified by both methods; the method of response spectra and the equivalent static method was allowed to determine the bending moments, shear forces, the reaction of the supports, constraints and the moves to different parts (columns, beams, knots, sails ... etc.). The different proposed dimensions have checked the stability and the reinforcement is the minimum given by the RPA and BAEL 91 for most of the elements of the structure. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11719 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00 Somaire.pdf | 184,84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bibliographie.pdf | 128,8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Chap1 Présentation de L’ouvrage.pdf | 937,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chap2.prédimensionnement des eléments non structuraux.pdf | 795,95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chap3 Calcul des planchers (3).pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chap5 etude sismique.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Chp4 Calcul des élements secondaires.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace OMAR.pdf | 54,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace Toufik.pdf | 157,13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introduction générale.pdf | 69,68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
liste des figueur.pdf | 353,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des tableaux.pdf | 336,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
notationes et symboles.pdf | 222,46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Page de Garde.pdf | 115,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
pages de separation.pdf | 201,43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
remerciment.pdf | 145,39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
RESUME.pdf | 260,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
البسملة.pdf | 369,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.