Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11684
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEDRIA, MUSTAPHA | - |
dc.contributor.author | ABDELMADJID, BELAL IMAD | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T08:35:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T08:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11684 | - |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Pré-dimensionnement | en_US |
dc.subject | forces sismiques | en_US |
dc.subject | Méthode statique équivalente | en_US |
dc.subject | la méthode dynamique spectrale | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BÂTIMENT R+5 A USAGE D’HABITATION SITUÉ A SAIDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Chapitre I introduction général.pdf | 669,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre II Pré dimensionnement des élément (2).pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre III les éléments non structuraux.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre IV Etude des planchers.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CHAPITRE V Etude sismique.pdf | 824,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre VI Ferraillage des portiques.pdf | 817,92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre VII Ferraillage des éléments voiles.pdf | 489,66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion.pdf | 99,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Notations et symbols.pdf | 302,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
page de garde.pdf | 160,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
séparation chapitre.pdf | 331,83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
sommaire.pdf | 302,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.