Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11624
Title: | Solution du dispatching avec pertes du système de transport d’énergie par les méthodes d’optimisation évolutionnaires |
Authors: | SLIMANI, MOHAMED |
Keywords: | L’écoulement de puissance STATCOM méthode du gradient méthode PSO |
Issue Date: | يون-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | Dans ce mémoire on présente la formulation de l’écoulement optimal de puissance dans le réseau électrique et sa solution en utilisant la simulation par les méthodes conventionnelles telle que la méthode du gradient et les méthodes d’optimisation évolutionnaires telle que la méthode des essaims d’optimisation de particules ou PSO. La fonction objectif relative au cout de production des générateurs du réseau d’étude à 5 noeuds avec la considération de la minimisation des pertes a été obtenue par la méthode des essaims de particules ou P.S.O (particle swarm optimisation) comparée à la méthode conventionnelle du gradient. Pour améliorer les tensions, les transits puissance et les pertes dans le réseau le STATCOM à été intégré au réseau électrique comme compensateur statique. Les résultats obtenus de l’écoulement optimal de puissance et le cout de production des générateurs du réseau par la méthode P.S.O à 5 noeuds comparés à ceux obtenus par la méthode du gradient sont très satisfaisants tout en respectant les contraintes de fonctionnement de sécurité du réseau électrique imposés préalablement |
Description: | In this thesis we present the formulation of the optimal power flow in the electrical network and its solution using simulation by conventional methods such as the gradient method and evolutionary optimization methods such as the swarms method. particle optimization or PSO. The objective function relative to the production cost of the generators of the 5-node study network with the consideration of the minimization of the losses was obtained by the particle swarm optimization (PSO) method compared to the conventional gradient method . To improve voltages, power transits and losses in the network STATCOM has been integrated into the electricity grid as a static compensator. The results obtained from the optimal power flow and the production cost of the generators of the network by the PSO method at 5 knots compared to those obtained by the gradient method are very satisfactory while respecting the constraints of safety operation of the electrical network. previously imposed. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11624 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abrévation.pdf | 427,97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Annexe.pdf | 82,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bibliographie.pdf | 155,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 1.pdf | 993,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 2.pdf | 379,04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 3.pdf | 853,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapitre 4.pdf | 391,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion générale.pdf | 141,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Dédicace.pdf | 122,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
intercal chapitre.pdf | 274,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
introduction générale.pdf | 147,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des figures.pdf | 94,2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Liste des tableaux.pdf | 134,45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
page de garde.pdf | 116,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé.pdf | 169,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sommair.pdf | 129,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.