Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11619
Title: | Diagnostic de l’isolateur F160D/146DC pollué sous tension alternative |
Authors: | CAMARA, Maciré Kila DIARRA, Adama |
Keywords: | Isolateur HT conductivité contournement tension de contournement |
Issue Date: | يون-2018 |
Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
Abstract: | L’objectif de notre étude est de prédire la tension de contournement de l’isolateur F160D/146DC de Haute Tension pollué soumis à l’influence de l’amplitude de la tension appliquée, la largeur des bandes propres et la conductivité en utilisant la technique de la logique floue en premier lieu mais aussi l’analyse du signal et du détail du signal du courant de fuite en second lieu par la RP. |
Description: | The objective of ourstudies to predict the flashover voltage of a high voltage insulatorF160D/146DCpollutedunder the influence of the appliedvoltage amplitude, the clean bandwidth and conductivity using the fuzzy logic technique in the first place but also the signal analysis and signal detail of the leakage current second place by the RP. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11619 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ch1 cor.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CH3 cor.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chap2 cor.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusion Generale fin.pdf | 431,03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Introduction generale cor.pdf | 298,56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Page de garde.pdf | 285,63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reference Bibliographique.pdf | 294,26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé final.pdf | 117,85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
sommaire.pdf | 286,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.