Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9516
Titre: | The Impact Of Worker's Empowerment On The Organizational Development Level By Using The Confirmatory Factor Analysis (cfa) Approach. A Practical Study On Almadar Aljadid Company Tripoli, Libya |
Auteur(s): | Metarref, Aouatef Boumoud, Imene Bahloul, Latifa |
Mots-clés: | empowerment dimensions organizational development Al-Madar society confirmatory factor analysis |
Date de publication: | 15-jan-2023 |
Editeur: | FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES , SCIENCES COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTION |
Référence bibliographique: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213787 |
Collection/Numéro: | مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 6 العدد 1; |
Résumé: | The study aims to highlight the relationship between the dimensions of employee empowerment and the level of organizational development of the firm and the knowledge of the level of support for senior management in the latter. It also aims to clarify the importance of the dimensions of worker empowerment in the success of the organizational development process of the new Al Madar company in Tripoli, Libya. The study concludes, thanks to the use of the confirmatory factor analysis method (CFA) and the program (Amos-21) which analyze a questionnaire distributed to a sample of 260 employees of the new company Al Madar for communications of Tripoli, that the firm under scrutiny is fully aware of the impact of the dimensions of empowerment on career development, the empowerment policy making it, moreover, possible to go from a stagnant situation to a state more reactive to changes in all the domains. The study shows that the process of transferring authority from management to workers at the organizational level makes it possible to limit the heavy burden, in terms of information to be processed, imposed on managers. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9516 |
ISSN: | 2716-8972 |
Collection(s) : | volume 06 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
The impact of worker's empowerment on the organizational development level by using the Confirmatory Factor Analysis (CFA) approach. A practical study on Almadar Aljadid Company Tripoli (1).pdf | 678,44 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.