Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3957
Titre: | Étude Ab – inition Des Propriétés Structurals Élastique et Électronique Des Péroveskites SrTiO3 , KMgF3 . |
Auteur(s): | smaili, oumelkheir |
Mots-clés: | La Théorie de la Fonctionnelle de la Densité,La méthode des ondes planes augmentées et linéarisée ( FP-LAPW ) . |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | université ibn khaldoun-tiaret |
Résumé: | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques, élastique, des deux à structure pérovskite, SrTiO3 et KMgF3, en utilisant une méthode ab-initio dite méthode des ondes planes linéairement augmentées (FP-LAPW) implémentée par le code Wien2k et dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Le potentiel d’échange et de corrélation a été traité dans le cadre des deux approximations: l’approximation de la densité locale (LDA) et l’approximation du gradient généralisé (GGA). Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’étude des propriétés structurales à l’équilibre en déterminant le paramètre du réseau et le module de compressibilité et sa dérivée. Les résultats obtenus pour les deux composés sont en bon accord avec ceux déterminés théoriquement. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3957 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.144.docx | 345,07 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.