Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14075
Titre: | Synthèse des matériaux nanostructurés, caractérisations et applications |
Auteur(s): | Fertas, Amel |
Mots-clés: | Synthèse verte nanoparticules |
Date de publication: | 2023 |
Résumé: | Ces dernières années, les nanomatériaux sont apparus comme une catégorie intéressante de matériaux, en forte demande pour des divers d'applications pratiques. Ainsi, la synthèse des nouvelles nanostructures avec une méthode verte, et la détermination de leur structure, l'étude et l'optimisation de leurs propriétés, constituent un champ de recherches et de développement intéressant. Le présent travail est consacré à la synthèse verte des nanoparticules d’argent, d'oxyde de cadmium, dioxyde de manganèse et des nanocomposites (Ag/MnO2, CdO/MnO2) par l’extrait des feuilles de deux plantes Euonymus japonicus, Thuya de berbérie (ou Cyprès de l'Atlas). Ces nanostructures sont appliquées comme des catalyseurs dans le procédé de photodégradation des polluants organiques tel que : les hydrocarbures aromatiques (HAPs) et les colorants. Les propriétés de ces nanoparticules ont été étudiées par différentes techniques de caractérisation telles que DRX et UV-visible |
Description: | In recent years, nanomaterials have emerged as an interesting class of materials, in high demand for different practical applications. Thus, the synthesis of new nanostructures with a green method, and the determination of their structure, study and optimization of their properties constitute a field of research and development. This work is devoted to a green synthesis of silver nanoparticles, cadmium oxide, manganese dioxide and nanocomposites (Ag/MnO2, CdO/MnO2) by extract of two plants Euonymus japonicus, Berberber thuya (or Cypress of the Atlas), these nanoparticles are used as catalysts in the photodegradation of organic pollutants (aromatic hydrocarbon) and dyes. The properties of these nanoparticles have been studied by various characterization techniques such as XRD, and UV-visible |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14075 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.2023.18.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.