Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13808
Titre: | Influence de type de végétation sur les caractéristiques des sols dans la région de Tiaret |
Auteur(s): | Aissa, Habiba Houar, khaldia |
Mots-clés: | sol Djeble Gazzoul paramètres physico-chimique pin d’Alep |
Date de publication: | 3-jui-2023 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | Ce travail consiste à étudier l’influence de type de végétation sur les paramètres physicochimiques des sols dans la région de Tiaret (Djeble Gazzoul), pour cela nous avons comparé les paramètres des échantillons du sol prélevés à une profondeur de 0-10 cm pour trois types du sol ;(Sous Pin d’Alep, sous Cyprès et sol nu). Nous avons analysé 15 échantillons, à 5 échantillons pour chaque type du sol. Selon les résultats obtenus, la végétation n’a pas une influence sur les paramètres : conductivité électrique, calcaire totale, granulométrique. Mais il y a un effet sur la matière organique et le pH de sol |
Description: | This work consists in studying the influence of vegetation type on the physico-chemical parameters of the soils in the region of Tiaret (Djeble Gazzoul), for this we compared the parameters of the soil samples taken at a depth of 0-10 cm for three soil types;(Under Pine of Aleppo, under Cypress and bare soil). We analyzed 15 samples, with 5 samples for each soil type. Based on the results obtained, vegetation has no influence on the parameters : electrical conductivity, total limestone, particle size. But there is an effect on organic matter and soil pH |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13808 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.102.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.