Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11953
Titre: | MAINTENANCE ET SECURITE DU SYSTEME DE LEVAGE D’UN APPAREIL DE FORAGE |
Auteur(s): | LEBDI, Ishak KAMEL, Nasreddine |
Mots-clés: | défaillance diagnostique maintenance industrielle outils d’analyse |
Date de publication: | jui-2017 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | La maintenance industrielle prend une importance croissante et se révèle être une des fonctions clés des entreprise de production moderne. Notre travail est consacré à l’étude théorique et pratique de la maintenance des équipements de l’appareil de forage au niveau de l’entreprise «ENAFOR # 13 »en l’occurrence, l’analyse des défaillances, des éléments critique, basée sur des méthodes et des outils évoluées Dans ce projet de fin des études nous avons utilisé les méthodes d’analyse, en se basant, sur des outils, comme (ABC et AMDEC)pour déterminer les paramètres critique, qui sont utilisés pour l’évaluation du taux de dégradation des équipements au niveau de l’entreprise «ENAFOR #13» et déterminer le type de maintenance appliquer, enfin nous avons validé notre travail par une étude pratique, en choisissant les organes sensible des équipements stratégiques du système de levage au niveau du «ENAFOR # 13» Cette étude nous a permis de trouver des résultats en conformité avec la réalité pratique au niveau de l’entreprise chose qui a eu un impact positif au niveau de la station et qui sera utilisé et suivi par les autres stations en exploitation |
Description: | Industrial maintenance is becoming increasingly important and is proving to be one of the key functions of modern production companies Our work is devoted to the theoretical and practical study of the maintenance of the equipment of the drilling rig at the level of the company "ENAFOR # 13" In this case, analysis of failures, critical elements, based on advanced methods and tools In this end-of-studies project we used the analytical methods, based on tools such as (ABC and AMDEC ) To determine critical parameters, which are used to assess the rate of equipment degradation at the enterprise level "ENAFOR # 13"And determine the type of maintenance to apply, Finally we validated our work by a practical study, By selecting the sensitive elements of the strategic equipment of the lifting system at the level of "ENAFOR # 13" his study allowed us to find results in accordance with the practical reality , At the level of the company which has had a positive impact at the station level and which will be used and followed by the other stations in operation |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11953 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1_Couverture_Mémoire_Master.pdf | 67,47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Bibliogrqphie.pdf | 153 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 003 Système de levage.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre01.pdf | 696,6 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre01_Page12.pdf | 275,18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2.pdf | 934,57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre4.pdf | 779,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion générala.pdf | 283,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Dédicace 2.pdf | 34,95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Dédicace.pdf | 117,21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Introduction-générale.pdf | 143,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Les chapitre.pdf | 8,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste de figure.pdf | 216,66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste des table.pdf | 141,85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Liste-des-symboles.pdf | 174,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Remerciements.pdf | 23,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Résumé 1.pdf | 301,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
som.pdf | 378,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.