Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11746
Titre: | ETUDE D’UN BATIMENT (R+6) EN BÉTON ARMÉ A USAGE MULTIPLE SITUÉ À TIARET |
Auteur(s): | DJEKHAR, AMIRA NOUR EZZAMANE DJELLOUDI, SIHEM |
Mots-clés: | Bâtiment BAEL91 modifié 99 Béton armé ETABS |
Date de publication: | 1-jui-2019 |
Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
Résumé: | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment à usage multiple constitué d'un Rez-de-chaussée locaux privé plus (06) étages à usage d’habitation, implanté à la wilaya de TIARET. Cette région est classée en zone sismique (I) selon le RPA99 version 2003. En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99V2003 et B.A.E.L91 modifié99), cette étude se compose de quatre parties : La première entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges. La deuxième partie a pour objectif d'étude des éléments secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère, balcon, ascenseur, et dalle pleine). En fin l’étude des éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles, radier général) sera calculée dans la dernière partie. L'étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie par logiciel ETABS afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique) |
Description: | This project presents a detailed study of a multipurpose building, consists of a privates stores in the ground floor addition (06) floors residential use, located in the wilaya of TIARET This region is classified as seismic zone (I) according to the RPA99 version 2003. Using the new rules of calculation and verification of reinforced concrete (RPA99 2003 version, BAEL91 modifié99), this study consists of four parts: The first starts the general description of the project with a presentation of material properties, then the Pre-design of the structure and finally the descent of the load. The second part aims to study secondary elements (beams, stairs, parapet, balcony, elevator, and full slab). The dynamic study of the structure was begun in the third part software ETABS to determine the various stresses due to loads (permanent loads, operational and seismic loading). At the end, the reinforcement of structural elements (columns, beams, walls sail, and raft) will be calculated in the last part |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11746 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
basmala.pdf | 193,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
bibliographie.pdf | 111,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 1.pdf | 563,41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 2.pdf | 556,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 3.pdf | 788,34 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 4.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 5.pdf | 548,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 6.pdf | 596,08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 7.pdf | 403,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
chapitre 8.pdf | 522,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
conclusion.pdf | 53,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
didicas.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
introduction génerale.pdf | 147,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Liste de figures.pdf | 163,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
liste des symboles.pdf | 226,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Liste des tableaux.pdf | 133,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Page de Garde.pdf | 149,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
remerciment.pdf | 170,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
résumé.pdf | 192,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
somaire.pdf | 255,83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.