Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9750
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahmane, Djamal | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-12T08:23:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-12T08:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-15 | - |
dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/617/5/3/197987 | en_US |
dc.identifier.issn | 2716-8972 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9750 | - |
dc.description | Abstract: From 2000, a political intervention took place in the region of Ksar Chellala to annihilate a problem induced by its isolation at the economic, social and cultural levels. It was especially about the difficulty of access to the market, and the abandonment of activities related to the land mainly. Research has attempted to measure, using precise indicators, a change in a teleological possibility and its dynamics under the impetus of the opening up operations carried out. It favored an econometric method, the results show that transport as a factor of opening up increases the mobility of goods and people, the revitalization of agricultural areas, the facilitation of the flow of products and stimulate growth and revive economic development. Keywords: Economic impact, transport infrastructure, rural access, economic growth, agricultural production | en_US |
dc.description.abstract | Dès 2000, une intervention politique s’est opérée dans la région de Ksar Chellala pour annihiler un problème induit par son enclavement au triple plan économique, social et culturel. Il s’est spécialement agi de la difficulté d’accès au marché, et l’abandon des activités liées à la terre principalement. La recherche a tenté de mesurer par des indicateurs précis un changement d’une possibilité téléologique et sa dynamique sous l’impulsion des opérations de désenclavement menées. Elle a privilégié une méthode économétrique, par l’utilisation de la fonction de production Cobb-Douglas, les résultats montrent que le transport comme facteur de désenclavement augmente la mobilité des biens et des personnes, la dynamisation des zones agricoles, la facilitation de l’écoulement des produits et stimuler la croissance et relancer le développement économique. Impact économique, infrastructure de transport, désenclavement rural, Croissance économique, Production agricole, | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES , SCIENCES COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTION | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 5 العدد 3; | - |
dc.subject | Impact économique | en_US |
dc.subject | infrastructure de transport | en_US |
dc.subject | désenclavement rural | en_US |
dc.subject | Croissance économique | en_US |
dc.subject | Production agricole | en_US |
dc.title | Analyse D’impact Des Opérations De Désenclavement Sur La Dynamique économique En Algérie : Cas De Ksar Chellala. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | volume 05 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse d’impact des opérations de désenclavement sur la dynamique économique en Algérie _ cas de ksar chellala..pdf | Journal of Contemporary Business and Economic Studies Vol.(05) No.(3) (2022) | 860,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.