علوم اقتصادية، تجارية و علوم التسيير و المالية و المحاسبة
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 92
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | المحاسبة المالية 01 | بن قطيب, علي |
2021 | تقنيـات بنكيــة | بــن حليمة, هوارية |
2022 | محاضر ات في مقياس منظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل | عقيب, لخضر |
2022 | محاضرات في مقياس المقاولتية | ايت عيسى, عيسى |
2021 | محاضرات في ادارة الاعمال | ايت عيسى, عيسى |
2022 | دروس في التحليل الرياضي لمقياس الرياصيات 1 | سويد, محمد السعي |
2021 | مطبوعة اعمال موجهة لمقياس الرياضيات 2 | سويد, محمد السعيد |
2021 | التأمين و الحماية الاجتماعية في الجزائر | يـمـاني, ليــلـى |
2022 | مطبوعة في مقياس اجراءات التصدير و الاستيراد | بالعجين, خالدية |
2022 | المؤسسة و الاسواق المالية | عزيرو, راشدة |
2021 | مقياس اقتصاد المؤسسة | عبد الهادي, مختار |
2022 | الاقتصاد الكلي 01 محاضرات و تمارين مقترحة | عبد الهادي, مختار |
2021 | مطبوعة في مقياس التامين الدولي | بالعجين, خالدية |
2021 | محاضرات و تمارين في مقياس مراقبة التسيير | ساجي, فاطمة |
2021 | محاضرات في مقياس المنظمات الدولية المالية و التجارية | بوجحيش, خالدية |
2020 | النظم الضريبية الدولية | مفتاح, فاطمة |
2021 | المالية الدولية | طالم, علي |
2020 | تطبيقات معالجة البيانات 2 : محاضرات مدعمة بامثلة محلولة باستخدام برنامج | بن عيسى, عمران |
2022 | محاضرات في مقياس الرياضيات المالية | ستي, حميد |
2019 | محاضــــرات فـــي مقيـــــاس الاعـــــــــــــــــــــالم آلالـــــــــــــــي 2 | ستـ ـي, حميــد |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 92