Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9474
Titre: | Cleaner Production Applications In The Industrial Company (henkel Case Study During The Period 2017-2021) |
Auteur(s): | Hamma Aid, Sana |
Mots-clés: | cleaner production Henkel company the environment enewable energies |
Date de publication: | 15-jan-2023 |
Editeur: | FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES , SCIENCES COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTION |
Référence bibliographique: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/213777 |
Collection/Numéro: | مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة المجلد 6 العدد 1; |
Résumé: | This study aims to identify the extent of commitment to cleaner production applications in Henkel company, by studying and analyzing a set of indicators for the company’s cleaner production during the time period between 2017-2021, which are represented in: Reducing polluting emissions to the environment of all kinds, using renewable energies , and reducing the use of natural resources during the product life cycle, as the study found that the company adopts a targeted policy to reach cleaner production, especially in the field of reducing emissions, controlling the consumption of natural resources and energy, and promoting the use of renewable and clean energies. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9474 |
ISSN: | 2716-8972 |
Collection(s) : | volume 06 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Cleaner production applications in the industrial company (Henkel case study during the period 2017-2021).pdf | 537,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.