Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9409
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belabbaci, Zohra | - |
dc.contributor.author | Baris, Mimouna | - |
dc.contributor.author | Guerbous, Meriem | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T08:21:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T08:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9409 | - |
dc.description.abstract | L‟objectif de notre étude a été d‟étudier la qualité physico-chimique (densité, matière grasse, ESD, protéines, pH, et point de congélation) du lait entier pasteurisé et du lait entier UHT commercialisé au niveau de la wilaya de Tiaret, de même que celle du lait cru de collecte, livré à la laiterie de SIDI KHALED, et à faire une comparaison entre ces trois types de lait de point de vue qualité nutritionnelle et physique. Un total de 90 échantillons de lait a été collecté pour des fins analytiques (30 échantillons pour chaque type). Il ressort de cette analyse que le lait cru est de qualité physico-chimique suffisante, avec 1,03g/L ± 1,25 (kg/l)1 de densité ; 3,29 ± 0,5 % de matière grasse ; 8,92 ± 0,38 % d‟ESD ; 3,26 % ± 0,14 % de protéines ; - 0,570± 0,03 °C de point de congélation ; 6,46 % ± 0,2 de pH. En ce qui concerne le lait entier pasteurisé, sa qualité nutritionnelle Normes moins aue recommqndées, avec 1,03 ± 0,69(kg/l)1 de densité ; 2,83 ± 0,09 % de matière grass ; 8,39 ± 0,16 % d‟ESD ;3,07 ± 0,06 % de protéines ; - 0,530± 0,01 °C de point de congélation ; 6,73 % ± 0,22 de pH. Cependant, le lait entier UHT est des valeurs nutritionnelle insuffisante, avec seulement 1,03 ± 1,98 (kg/l)1 de densité ; 2,87 ± 0,04 % de matière grasse ; 7,79 ± 0,52 % d‟ESD ; 2,8 ± 0,23 % de protéines ;- 0,490± 0,04 °C de point de congélation ;6,72 % ± 0,12 de pH. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Lait cru, Lait entier pasteurisé, qualité physico-chimique, Tiaret | en_US |
dc.title | Variation de la qualité physico_chimique des laits crusCommercialisé durant le stockage à froid | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2022.42.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.