Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 307
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في زيادة العمالة في الجزائر للفترة 2002-2016 | بولال, بدرة |
| 2018 | أثر سياسة الإنعاش الإقتصادي للفترة 2001-2016 على النمو الإقتصادي في الجزائر - دراسة تحليلية قياسية | عزوز, عبد الله; بليل, حسين |
| 2018 | سوق العمل بين حتميات التشغيل غير الرسمي وتحديات سوق العمل في الجزائر | بابا, مصطفى; عبددو, عباس |
| 2018 | دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع العائدات في الجزائر | بن يمينة, نور الهدى; بادر, ميمونة |
| 2018 | -أثر سياسة التعليم العالي على سوق الشغل في الجزائر - دراسة حالة مدى توافق خريجي جامعة ابن خلدون - تيارت | بوحداجة, بشرى; بورحلة, حنان |
| 2018 | أثر بعض المتغيرات الإقتصادية على الطلب على النقود - دراسة حالة الجزائر 2016/1990 | بوسكين, عبد الحق جيلالي; بن الحاج, جلول عبد اللطيف |
| 2018 | -التنمية الفلاحية في الجزائر بين الواقع والآفاق - دراسة حالة ولاية تيارت | جوة, أمينة; بنور, نريمان |
| 2018 | واقع التنمية البشرية في الجزائر, آفاق وتحديات مقارنة الجزائر مع بعض الدول (2000-2017) | بلمصابيح, العربي; عباس, بوطويقة |
| 2018 | -تخطيط وجدولة المشاريع باستخدام التحليل الشبكي - دراسة حالة مشروع انجاز قاعة علاج بدوار "الشريطة"- تيارت | رحموني, يوسف; مداني, عبد الرحمن |
| 2018 | دور الجماعات المحلية في ترقية التشغيل - دراسة حالة ببلدية عين الذهب - تيارت (2012-2017) | حدبي, خليل; ناصر, ايمان |
| 2018 | التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية في الجزائر | بن دلة, خالد بن وليد; طرشيد, محمد عبد كريم |
| 2018 | مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام - دراسة قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 1990-2016 | زرهوني, العالية; بوعكاز, أمال |
| 2018 | تحليل اثر معدلات النمو الإقتصادي على معدلات البطالة | بوخدية, خديجة; بغالية, خيرة |
| 2018 | -أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فعالية وظائف ادارة الموارد البشرية دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع - تيارت | طاهر شاوش, عبد الجليل; خودي, أبوبكر |
| 2018 | -دور سياسات التشغيل في التقليص من البطالة - دراسة حالة الجزائر | صايلية, حبيبة; بوربطاش, أحلام |
| 2018 | الحماية الإجتماعية في الجزائر ( دراسة حالة الصندوق الوطني للتقاعد CNR) | بعيط, هشام; فداق, صلاح الدين |
| 2017 | القروض المصرفية ودورها في التنمية الفلاحية (دراسة حالة بنك البدر لولاية تيارت) | قيايدة, احمد; بن جامعة, عبد الوهاب |
| 2017 | الحكم الراشد واشكالية التنمية المحلية المستدامة في الجزائر | بن عماري, خديجة; شهري, نورية |
| 2017 | أثر الإنفاق الحكومي على التنمية الإقتصادية في الجزائر (2000-2014) | تازي, عبد الرحمن; حلاف, بن علال |
| 2017 | السياسات الزراعية ودورها في القضاء على التبعية الغذائية في الجزائر من سنة 2000 الى 2014 | عباس, هوارية |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 307