Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ترلباس, ابراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:05:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T14:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9083 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تقييم وضعيات عمل عمال صناعة الغزل والنسيج باستعمال طريقة اوفاكو من اجل تحديد مختلف وضعيات العمل الذي يتبناها عمال .النسيج بمختلف مهامهم في جميع ورشات المصنع من خلال فترة عملهم وترتيب وتصنيف هذه الوضعيات ضمن الفئات الأربع التي تعتمدها طريقة اوفاكو . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | الغزل .النسيج .اوفاكو .الورشات .العمال | en_US |
dc.title | تقييم وضعيات عمل عمال النسيج بإستعمال طريقة اوفاكو OWAS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PSY.2015.15.pdf | 7,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.