
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9032Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مكي, فاطمة | - |
| dc.contributor.author | مولاي نبيش, احلام | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:29:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-21T09:29:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9032 | - |
| dc.description.abstract | هدفت دراستنا إلى التعرف على الفروق الموجودة في الأمن الصناعي بين العمال المتعرضين لحوادث العمل والعمال الغير متعرضين لحوادث العمل في مؤسسة سوتريفيت بولاية تيارت ، كما هدفت إلى التعرف على ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا بكل بعد من أبعاد الأمن الصناعي بين المتعرضين والغير متعرضين لحوادث العمل .- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في صيانة الآلات بين المتعرضين وغير المتعرضين لحوادث العمل في مؤسسة سوتريفيت . - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التدريب في مجال الأمن الصناعي بين المتعرضين وغير المتعرضين لحوادث العمل في مؤسسة سوتريفيت .-لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في حوادث العمل تعزى إلى متغير السن .- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في حوادث العمل تعزى إلى متغير الأقدمية.- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في حوادث العمل تعزى إلى متغير المستوى التعليمي . | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | الامن الصناعي.حوادث العمل.المنهج الوصفي التحليلي.العمال | en_US |
| dc.title | الامن الصناعي وحوادث العمل دراسة فرقية بين العمال المتعرضين وغير المتعرضين لحوادث العمل بمؤسسة القلد سوتريفيت - تيارت - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.PSY.2015.05.pdf | 18,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.