Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شهيري, صبرينة | - |
dc.contributor.author | مناد, سهام | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T09:37:37Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T09:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8821 | - |
dc.description.abstract | حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق الى المؤشرات المالية ودورها في اتخاذ القرارات الإدارية، وبالتحديد قرار توزيع الأرباح في كل من مؤسسة كوكا كولا، مؤسسة ميكروسوفت ومؤسسة كرافت فود وأخذها كمتغيرات مستقلة بالاعتماد على المؤشر داو جونز الصناعي كمتغير تابع عن طريق استخدام الدراسة القياسية، من خلال تطبيق برنامج eviews7. ومن أجل القيام بذلك تم تحديد المجال المتغيرات الدراسة في الفترة الممتدة من 12/12/2012الى غاية 26/06/2013 ، وقد توصلنا الى وجود دور للمؤشر الصناعي داو جونز في اتخاذ قرار توزيع الارباح فيما يتعلق بنصيب السهم من التوزيعات في المؤسسات المعتمدة في الدراسة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | الأسواق المالية | en_US |
dc.subject | المؤشرات المالية | en_US |
dc.subject | قرار توزيع الارباح | en_US |
dc.title | دور المؤشرات المالية في اتخاذ القرارات الإدارية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.2014.17.pdf | 10,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.