Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8395
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULD HAMRANE SLIMANE | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T08:00:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T08:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8395 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de cette étude esT la réalisation d’un ECG qui fait partie des pratiques de routine de la médecine vétérinaire, il apporte cependant des informations clés sur l’état fonctionnel du coeur. Il s’agit pourtant d’un examen simple, rapide et non invasif. L’interprétation d’un tel tracé électrocardiographique doit être méthodique mais reste simple tant dans sa dimension métrologique que rythmologique. Il reste donc un examen qui peut renseigner le clinien de toute anomalie affectant directement ou indirectement la fonction cardiaque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Institut des sciences vétérinaires | en_US |
dc.title | Réalisation d’électrocardiogramme (ECG) chez les carnivores domestiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2022.01.pdf | 862,72 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.