Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 de 334
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2023-06-25 | Simulation de la Navigation d'un robot mobile dans un environnement inconnu en utilisant les réseaux neuro-flous | MEKKI, Habib; TAIBI, Kada |
2023-07 | Simulation l’équilibrage de charge pour l’ordonnancement des taches surplates-formes de calcul hétérogènes | BAKHTI, Chourouk |
2023-07-11 | Solveur automatique d’algorithmes de graphes (flot maximal) | BOUSTA, Abdelkader; NAAB, Khaled |
2023-07-10 | Système d'aide au diagnostic du cancer du cerveau | MAHLOUL, Ahmed; MECIEB, Seifeddine |
2023-06 | Techniques de factorisation dans un système SFC | BOUTELDJA, ABDERRAZAK; MOUSSAOUI, HOUSSAM |
2023-07-09 | Technological - Pedagogical Implementation of SRL Scaffolds | BOUDERBALA, Mohamed |
2023-06-15 | A deep learning model for predicting greenhouse film degra dation | Boubekeur, Chaima; Belghitar, Bouchra |
2022 | Specification of the lifetime of states in the DEVS formalism by fuzzy controller: Application to the propagation of forest fires | NAGGAR, Ilyes |
2022 | Un système de Navigation 3D | Meziani, Imane |
2022 | Approche de profilage sur les réseaux sociaux | MELIANI, HAMIDA; HAMZI, NESRINE |
2022 | Classification of banknote fitness by artificial neural networks | BENHALIMA, Nessrine |
2022 | Conception et Développement d’un système de Covoiturage inter-urbain sous Android et Web | NOUAR, HAKIM CHAOUKI; OULD HAMADOUCHE, AMAR |
2022 | Convolutional Neural Networks for Time Series Forecasting | HADHBI, ALI; KACEM, MOHAMED |
2022 | DEEP LEARNING FOR NONLINEAR REGRESSION | DJENANE, Mouloud Amine; ZAHI, Narimane |
2022 | Design and Realization of Cloud SaaS Multi-Tenant Application | BENKHALLEF, Silia; ABER, Amel |
2022 | Détection des anomalies par segmentation des images médicales cérébrales | CHERGUI, Yakout; BOUSSAHA, Chaimaa |
2022 | Détection d'objet en temps réel en utilisant une approche basée sur l'apprentissage profond | NACHEF, Abd el karim; BOUMEDIENE, Noureddine |
2022 | Détection et Classification du Cancer du Sein dans les Images Mammographiques en utilisant des Caractéristiques Locales | LABRI, Ahmed Younes; MEROUANE, Imad Eddine |
2022 | Détection précoce de la maladie d’Alzheimer sur les images IRM | BOUDALI, Abdellah; BENCHAIB, Aymen Abdelfetah |
2022 | Étude comparative entre deux protocoles MAC asynchrones dans les réseaux de captures sans fil | KOUACHI, BOCHRA; LARBI, KAMILIA |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 81 à 100 de 334