
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | قنون, بختة | - |
| dc.contributor.author | عباد, بختة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-29T13:48:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-29T13:48:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8200 | - |
| dc.description.abstract | يهتم هذا البحث بدراسة موضوع طرق و اليات ترشيد الانفاق العام و الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تخصيص أمثل للموارد في ظل شح مصادر التمويل كما جاءت هذه الدراسة لتوضيح بأن تحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لا تتوقف على التوسع في الانفاق العام بل ينبغي ان يرافق هذا التوسع اليات لترشيد الانفاق العام التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة و تتراوح اليات ترشيد النفقات العامة بين تحديد مهام و مستويات القطاع العام ووجوب التقيد بالاهداف و بين توفير التقيد بالاهداف و بين توفير اليات الرقابة الداخلية و الخارجية على برامج الانفاق العام. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | مصادر التمويل | en_US |
| dc.subject | ترشيد الإنفاق العام | en_US |
| dc.title | فعالية سياسة ترشيد النفقات العامة في تقليص العجز في الموازنة العامة في ظل انخفاض احتياطات الصرف في الجزائر (2014-2019) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2020.12.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.