
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عابد, نوال | - |
| dc.contributor.author | مشتي, نصيرة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T09:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-26T09:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8111 | - |
| dc.description.abstract | تمثل العملية الإستثمارية بمختلف أشكالها ومتطلباتها عصب الحياة الإقتصادية لأي دولة ،لأن الإستثمار في الأسواق المالية بمثابة دافع فوري لتطوير العجلة الإقتصادية فتخصيص الموارد المالية المتاحة للمستثمر يتطلب أسواق مالية تتميز بالكفاءة والفعالية إلا أن تحقيق هذه الفعالية يعترضه وجود بعض المحددات التي لابد من تجاوزها وللوقوف على هذه المحددات إرتأينا دراسة مقارنة بين بورصة القيم المنقولة لسوق الجزائر المالي وسوق عمان المالي ودراسة أهم المؤشرات المالية التي تخص كل من السوقين (كالشركات المدرجة وحجم التداول والقيمة السوقية ). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | المحفظة الإستثمارية | en_US |
| dc.subject | السوق الكفء | en_US |
| dc.subject | الأوراق المالية | en_US |
| dc.subject | محددات الاستثمار | en_US |
| dc.title | محددات الإستثمار المحفظي وأثره على كفاءة سوق الأوراق المالیة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2019.128.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.