
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8050Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بوخدية, خديجة | - |
| dc.contributor.author | بغالية, خيرة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:56:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-25T12:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8050 | - |
| dc.description.abstract | كان القصد من وراء هذا البحث هو دراسة ظاهرة البطالة و علاقتها بالنمو الإقتصادي، حيث أن مشكلة البطالة هي من المشاكل الخطيرة التي توجد في معظم دول العالم, حيث ارتفعت معدلاتها في معظم دول العالم عامة و الدول النامية خاصة،و كما تعد مواضيع النمو الإقتصادي عبر البلدان من أهم الدراسات في الفكر الإقتصادي، إذ كرست معظمها لفهم العلاقة بين النمو الإقتصادي و البطالة. و في هذا السياق، كان موضوع بحثنا يسمح بشرح الإختلافات في مستوى الدخل، و إحداث عملية التقارب الإقتصادي فيما بين الدول، أي البحث في إمكانية الإعتماد على مدى زيادة في مستوى معدلات النمو الإقتصادي الذي يسمح في خفض معدلات البطالة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | النمو الإقتصادي | en_US |
| dc.subject | مشكلة البطالة | en_US |
| dc.title | تحليل اثر معدلات النمو الإقتصادي على معدلات البطالة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2018.13.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.