Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7908
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chermat Nadhira | - |
dc.contributor.author | Merkati Loubna Saadia | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T08:07:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T08:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7908 | - |
dc.description.abstract | La volaille constitue une source de protéines animales appréciables et économique, notamment pour les pays en voie de développement. Notre étude avait pour objectifs desuivre la conduite d’élevage d’une bande de poulets de chair, dans le cadre d’une approche zootechnique et vétérinaireet de relever les défaillances qui peuvent exister.Notre suivi a été mené dans un bâtiment d’élevage d’un effectif de 3200 poulets, situé au niveau de la commune de AinBouchakif (Wilaya de Tiaret). Il s’est déroulé sur une période de 35 jours (25 novembre 2019 au 30 décembre 2019).Les résultats de notre étude montrent que lorsqu’on garantit de bonnes conditions d’élevage avec l’utilisation d’un éleveur expérimenté qui maitrise bien les paramètres zootechniques on aura d’excellente performance avec une meilleure production de viande et un bon rendement économique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Institut des sciences vétérinaires | en_US |
dc.subject | Poulets de chair | en_US |
dc.subject | Performance zootechnique | en_US |
dc.subject | Paramètres cliniques | en_US |
dc.subject | Tiaret | en_US |
dc.title | Suivi d’un élevage de poulets de chair au niveau de la région de Ain Bouchakif | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2020.02.pdf | 924,64 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.