Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/755
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SENOUCI, Hayet | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T08:36:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T08:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/755 | - |
dc.description.abstract | 11 stations étaient échantillonnées dont le but d’améliorer nos connaissances sur un ordre d’insecte connu par sa sensibilité à la pollution et son indication sur l’état des écosystèmes aquatiques. Cette étude a été réalisée par un monitoring systématique au cour de l’année 2013 au niveau de quelques stations dans le système hydrographique de la wilaya de Tiaret. L’échantillonnage des odonates bien que préliminaire a permis l’identification de 7 familles représentées par 11espèces dont 8 Zygoptères et 3 Anisoptères. Les résultats de l’analyse des eaux prélevées sur les mêmes stations montrent que l’abondance des odonates est influencée par quelques paramètres, et qu’un simple échantillonnage des odonates sur un milieu, nous donne des informations approximatives sur sa qualité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Odonates, Biosurveillence, Tiaret, Biotopes humides. | en_US |
dc.title | Intérêt des Odonates dans la biosurveillance de quelques biotopes dans la région de Tiaret. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGISTER SNV SENOUCI HAYET -2013.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.