Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7543
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDELHAK Abdelaziz | - |
dc.contributor.author | BENAOUALI Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-15T08:02:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-15T08:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7543 | - |
dc.description.abstract | Depuis décembre 2019, la maladie COVID-19 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) est apparue à Wuhan et devient par la suite une pandémie mondiale se transmettant essentiellement par un contact direct avec les personnes infectées. Notre étude rétrospective, a été basée sur les données du service de prévention à l’hôpital Youcef Damardji dans la région de Tiaret et l’étude ethnobotanique réalisée auprès des herboristes sur les plantes médicinales utilisées contre le COVID-19. La détermination des différents facteurs de risque de contamination par la pandémie sur les cas hospitalisés depuis mars 2020 au mars 2021 qui regroupent 4109 patients dont 49% sont infectés, la tranche d’âge la plus touchée est de 50-59 ans avec une pré dominance masculine (51.04%), les gens qui habitent dans la région de Tiaret sont les plus infectés (75.7%) et la saison estivale est la saison qui a marqué le pic de l’infection (75.89%). La détermination des plantes médicinales utilisées par les habitants de la région de Tiaret afin de prévenir le COVID-19 nous a permis d’identifier 25 espèces appartenant à 14 familles botaniques. La famille la plus représentée est celle des Lamiaceae, et l’espèce la plus utilisée est le Syzigiuma romaticum et Origanum glodulosum, les parties les plus utilisées sont les feuilles sous forme d’infusion et par voie orale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.subject | Épidémiologie | en_US |
dc.subject | Ethnobotanique | en_US |
dc.subject | Pandémie | en_US |
dc.title | Étude épidémiologique et ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans la prévention de l’infection COVID-19 dans la région de Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.174.pdf | 23,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.