Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7497
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahlem, HEMAID | - |
dc.contributor.author | Sara, BELHASSOUS | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:05:17Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T14:05:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7497 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, la technique de polymérisation radicalaire contrôlée par conversion de chaine en utilisons le diiode comme agent de contrôle pour polymériser le styrène a été réalisée avec succès. L’évaluation de cette polymérisation a été étudiée en suivant les masses moléculaires du polymère en fonction de la variation des concentrations molaires du monomère au cours du temps de la réaction. La fonctionnalisation du polymère a été ainsi faite par réaction de quaternisation. Une application de plastification du polymère a été ensuite réalisée et les tests de dégradation thermique et biologique ont donnés des résultats positifs | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | : Polymérisation radicalaire contrôlée – Styrène – plastique - dégradation | en_US |
dc.title | Synthèse et caractérisation du polystyrène par voie radicalaire contrôlée. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.146.2020.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.