Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benchehida Fatima Zohra | - |
dc.contributor.author | Loumani Kheira | - |
dc.contributor.author | Maarouf Roumeissa Lilia | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T08:06:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T08:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7417 | - |
dc.description.abstract | L'accroissement rapide de l'apparition de résistances contre les antibiotiques utilisés dans le traitement des infections bactériennes est une menace grave pour la santé publique. Ce phénomène nuis à l'efficacité des traitements ce qui a pour effet d'aggraver les symptômes et d'augmenter les risques de mortalité liées à ces infections. Notre travail a pour objectif d’évaluer l’effet antibactérien du polyéthylène glycol (PEG), qui est une macromolécule issue de la polymérisation d'unités d'oxyde d'éthylène. Après une caractérisation du polymère par spectroscopie infra rouge et Raman; son activité antibactérienne a été testée sur deux souches bactériennes une de Gram positif (Staphylococus aureus) et Gram négatif (Escherichia coli). Différentes concentrations du PEG ont été préparées (de 0,002 g/ml à 2 g/ml) pour déterminer la CMI et CMB. Un antibiotique a été utilisé comme témoin positif et aussi il a été associé avec le PEG afin d’investiguer leur effet synergétique. Les résultats ont montré que la quasitotalité des modes de vibrations prédit théoriquement sont présents dans les deux spectres (expérimentale et calculé). La lecture des cultures a révélé des petites zones d’inhibitions pour les deux bactéries E.C et S.A indiquant un effet non remarquable de PEG sur ces souches. Par contre, l’effet synergétique de la combinaison a montré un pouvoir bactéricide total sur les deux souches et pour les différentes proportions testées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Polyéthylène glycol | en_US |
dc.subject | effet antibactérien | en_US |
dc.subject | effet synergétique | en_US |
dc.subject | Escherichia coli | en_US |
dc.subject | Staphylococus aureus | en_US |
dc.title | Caractérisation du polyéthylène glycol en vue de l’utiliser autant qu’agent antibactérien | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.153.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.