Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7379
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENGARNA Nour el houda | - |
dc.contributor.author | FARTAS Nora | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T08:07:33Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T08:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7379 | - |
dc.description.abstract | La présente étude a pour but de contrôler la qualité organoleptique et physicochimique du lait cru avant et après le secouage induit par le secoueur dit va et vient. Lors de la partie expérimentale, le lait cru a subi un secouage selon deux facteurs à sa voir la vitesse (12, 24, 36m/min) et le temps (20, 40, 60min). Les résultats ont montré que l’instabilité de la qualité organoleptique et physicochimique du lait cru s’est manifestée après 60min du secouage à 24m/min et à 36m/min après les trois temps (20, 40, 60min) dans lequel nous avons constaté une diminution de la matière grasse et une augmentation de la densité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Secouage | en_US |
dc.subject | lait cru | en_US |
dc.subject | densité | en_US |
dc.subject | matière grasse | en_US |
dc.title | EFFET DU SECOUAGE SUR LES PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES DU LAIT CRU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.149.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.