Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7244
Titre: | سمات الشخصية المنبئة بجودة الحياة الزوجية لدى عينة من الأزواج دراسة ميدانية حول جودة الحياة الزوجية |
Auteur(s): | بوثلجة., شهيناز بوعرفة., سومية |
Mots-clés: | عوامل الشخصية _ جودة الحياة الزوجية |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | جامعة ابن خلدون تيارت |
Résumé: | هدفت الد ا رسة الحالية إلى التعرف على تأثير عوامل الشخصية )العصابية و الانبساطية و الذهانية والكذب ( على جودة الحياة الزوجية لدى عينة من الازواج ، ولتحقيق ذلك اعتمدت الطالبتان على المنهج الوصفي على العينة قوامها 06 ) زوج و زوجة ( ، اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع ولاية تيارت ، طبق عليهم مقياس أيزينك لشخصية ومقياس جودة الحياة الزوجية ، وبعد جمع المعلومات ، تم اختبار الفرضيات باستخدام معامل الانحدار بالاستعانة بالحزمة الإحصائية (spss) ، بالإضافة إلى ذلك أسفرت النتائج إلى: أنه يمكن التنبؤ بالجودة الحياة الزوجية من خلال سمة الذهانية ، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 6060 بين الجنسين في مستوى جودة الحياة الزوجية ، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى السمات )الإنبساطية، العصابية( تعزى لمتغير الجنس. |
Description: | Abstract : The current study aimed to identify the effect between personality factors (neuroticism, extraversion, psychosis, and lying) and the quality of marital life among a sample of couples, in addition to knowing the type of influence, and to achieve this, the researcher relied on the descriptive approach on the sample of 60 (pair and wife), were randomly selected from middle schools in the state of Tiaret. The Eysenck Personality Scale and the Marital Quality of Life Scale were applied to them, and after collecting the information, the hypotheses were tested using the regression coefficient using the statistical package (spss). In addition, the results resulted in: It can predict the quality of marital life through a psychotic trait. There are no statistically significant differences at the 0.05 level between the sexes in the level of quality of married life. There were also statistically significant differences in the level of traits (extraversion, neuroticism) due to the gender variable |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7244 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PSY.AR.2022.143.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.