Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7095
Titre: | Etude de l’impact des conditions climatiques sur les rendements des céréales (blé dur) dans la wilaya de Tiaret |
Auteur(s): | BOUALEM, Fatiha BOUKHAROUBA, Ikram DJENINAT, Khadidja |
Mots-clés: | Conditions climatiques Températures Précipitations Rendement blé dur Tiaret, commune Rahoouia, Commune Sebeine. |
Date de publication: | 13-jui-2021 |
Editeur: | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie |
Résumé: | Ce travail a pour but d’étudier l’impact des conditions climatiques sur les rendements des céréales (blé dur) au niveau de la wilaya de Tiaret (Rahouia/Sebeine) dans une période de 10 ans qui s’étale de 2010 à 2020. Le climat est en train de change. Les impacts de ce changement vont avoir des conséquences sur la production agricole, les températures plus élevées et la distribution des précipitations est irrégulière diminuent le rendement. Les résultats montrent que la commune de Rahouia à une potentialité agricole qui permet de classée la première en matière de productions céréalières essentiellement le blé dur à cause de l’humidité de sol dans cette région par contre la commune de Sebeine à un faible rendement par rapport à la commune Rahouia. Enfin, la production agricole influencée par les conditions climatiques par ce que il y a une corrélation significative entre les variations pluviométriques, températures et le rendement du blé dur. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7095 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.123.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.