Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7092
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUAZZA, Maroua | - |
dc.contributor.author | BOUYAHYAOUI, Zohra | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:02:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T08:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7092 | - |
dc.description.abstract | Le système alimentaire algeriens reposes essentiellement sur les cereales et les tubercules , etant les sources d’energy aux plus faible coût, cependant la culture pomme de terre se trouve confrenté a de réels problemes à commencer par l’aprovisonnement en semences. La prersente etude s’est consacré à l’etude d’une nouvelle technique de production de semences de pommes de terre à partire de tubercule entier. Les resultat basé essentiellement sur des caractérs morphologique nombre et longueur de tige , nombre de feuille et teneur en chlorophylle, ont montré que ces microtubercules présente un potentiel tres proche de celui du tubercul entier, ces resultats font que cette technique pourrais etre envisagé comme alternative pour une agriculture durable. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | pomme de terre | en_US |
dc.subject | microtubercules | en_US |
dc.subject | semences | en_US |
dc.subject | agriculture durable | en_US |
dc.title | Evaluation du potentiel d’une nouvelle technique de multiplication végétative de la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) à faible coût | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.121.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.