Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7090
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chemerouk, Zohra | - |
dc.contributor.author | Mehizel, Djemaa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T07:59:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T07:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7090 | - |
dc.description.abstract | L?objectif de ce travail consiste à ëtudier les capacitës catalytiques de diffërents catalyseurs prëparës à base d?argile activëe par H2SO4 ( 0.25M) à chaud et à froid , dans la synthèse de copolymère tri- bloc A-B-A biodëgradable à base de l?? -caprolactone et du polyëthylène glycol, notre choix s?est portë sur deux types de montmorillonites l?une commerciale KSF et l?autre locale , les catalyseurs obtenus sont caractërisës par la DRX et IR , le meilleur rësultat à ëtë notë pour le catalyseur Mn- H+ à chaud et KSF à froid. L?ëtude cinëtique de polymërisation a rëvëlëe une augmentation de la masse molëculaire du premier polymère qui a ëtë dëterminëe par le dosage de groupements terminaux elle est de l?ordre des oligomères (4000g/mol) le spectre IR obtenu est en accord avec celui de la littërature. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | montmorillonite, activation Hydrophile, ? ?caprolactone, poly (ëthylène glycol), Biodëgradables, Hydrophobe, Polymërisation. | en_US |
dc.title | synthése de copolyméres biodégradable tri- blocs poly (-caprolacton)-poly éthyléne glycol) (-caprolacton) (catalysé par une argile activée. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2017.18.pdf | 26,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.