Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7032
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOUKA, NOUR EL HOUDA | - |
dc.contributor.author | DADA, KHEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T09:02:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T09:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7032 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a mis en évidence l'efficacité de charbon actif préparé à partir d’un résidu de l’agriculture (l’écorce de d’orange) pour éliminer le colorant Bleu de Méthylène et Rouge Congo en milieu aqueux. L’influence des paramètres liés aux conditions opératoires tels que le temps de contact, la quantité de l’adsorbant, le pH, la concentration initiale du colorant et la température a été examinée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Préparation et Caractérisation de charbon actif,étude de l’adsorption des colorants, | en_US |
dc.title | Elimination des colorants textiles par un matériau d’origine naturelle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.FR.2017.11.pdf | 160,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.