Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6596
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSEBAA, FATIMA | - |
dc.contributor.author | BENTAIEB, NARIMENE | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-11T10:39:20Z | - |
dc.date.available | 2022-12-11T10:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6596 | - |
dc.description.abstract | La gestion de la reproduction des vaches laitières est un défit de tous les jours en production laitière ; chaque nouvelle gestation dans un intervalle de vêlage optimal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | LE CYCLE OESTRAL DE LAVACHE | en_US |
dc.subject | PHYSIOLOGIE REPRODUCTRICE POSTPARTUM DE LA VACHE LAITIERE | en_US |
dc.title | Gestion de reproduction chez la vache laitiére | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2019.138.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.