Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6555
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDALLAH, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-11T08:40:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-11T08:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6555 | - |
dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif d’analyser les propriétés physicochimiques et moussantes de l’extrait aqueux des graines du fenugrec (Trigonella foenumgraecum L.) issu par décoction.la partie expérimentale a englobé trois phases débuté par le criblage phytochimique de l’extrait aqueux décocté suivi d’une analyse phytochimique et quantitative de ses biomolécules phytochimiques et nous avons terminé par l’évaluation de ses propriétés moussantes .les résultats ont montré que l’extrait aqueux décocté des graines du fenugrec s’est caractérisé par sa richesse en biomolécules d’intérêt en terme de qualité et quantité, ses propriétés physicochimiques sont comparables à celles de l’eau potable et son comportement moussant est fortement comparable et compétitif à celui marque dans le tween80(1%). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Fenugrec | en_US |
dc.subject | extrait aqueux | en_US |
dc.subject | décoction | en_US |
dc.subject | mousse | en_US |
dc.subject | stabilité | en_US |
dc.title | Caractérisation des propriétés physicochimiques et moussantes d’extrait aqueux des graines du fenugrec (Trigonella foenum - graecum L.) issu par décoction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.49.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.