Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6542
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madjoudj, Fateh Gaia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-11T08:17:20Z | - |
dc.date.available | 2022-12-11T08:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6542 | - |
dc.description.abstract | La composition phytochimique et les activités pharmacologiques de nombreuses plantes offrent un potentiel médicinal pour la recherche scientifique. Nombreuses entre elles, sont considérées comme des sources plus riches en antioxydants. Notre travail a pour objectif d’évaluer l’effet antioxydant des extraits de l’Azolla pinnata. D’abord, la composition biochimique de la matière sèche d’Azolla a été analysée. Et pour pouvoir augmenter le rendement en extraits ; un prétraitement des échantillons par ultrason a été réalisé. Deux méthodes ont été optées pour extraire les composés actifs présents dans les échantillons (macération et décoction), en utilisant cinq solvants de polarités différentes: eau, méthanol, eau/méthanol (20:80 ; v/v), eau/acétone (10:90 ;v/v) et le chloroforme. La capacité antioxydante des différents extraits a été évaluée en utilisant la méthode de réduction de fer (FRAP). Les résultats ont révélé que le rendement le plus élevé a été noté pour l'extrait méthanolique (26,5 %), cependant, les plus faibles valeurs ont été notées pour l'extrait chloroformique de l'ordre de 6,2 %. Selon les résultats trouvés, l’augmentation de la réduction du fer est proportionnelle aux concentrations utilisées de nos extraits des deux méthodes d’extraction utilisées macération et décoction quelque soit l’extrait (Chloroformique, méthanolique, Hydroacétonique, Hydrométhanolique ou aqueux). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
dc.subject | Azolla pinnata | en_US |
dc.subject | composés bioactifs | en_US |
dc.subject | composition biochimique | en_US |
dc.subject | pouvoir antioxydant | en_US |
dc.subject | FRAP | en_US |
dc.title | Extraction Des Composés Bioactifs De l’Azolla pinnata Et Evaluation De Leur Activité Antioxydante | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.44.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.