Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rebbouh, Boutheina | - |
dc.contributor.author | Rebbouh, Kenza. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T10:22:51Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T10:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6489 | - |
dc.description.abstract | Les bactériophages sont présents dans l'ensemble de la biosphère. En effet, ils sont présents partout, mais en quantité plus importante dans les excréments, le sol et les eaux usees. Le but de cette étude est d'isoler des phages à partir des eaux usees par filtration et identifier pricipalement les bacteriophages qui ont un effet lytique vis a vis Sarm par divise le fitrat en deux , une partie seulement filtre et une partie filtree et enrichee dans un mlieu LB concentre pendant 24 heures à 37C. On a teste les 2 suspensions (filtrat et filtrat enrichee) sur 2 souches de staphylococcus aureus (sarm et ATCC29213). La sensibilité des souches de staphylococcus aureus (sarm et souche ATCC29213) à la suspension phagiques a été testée par la méthode de plage de lyse. Durant cette recherche,seulement la souche staphylococcus aureus ATCC29213 est révélée sensible au phage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
dc.subject | Bactériophage,SARM, eaux usées, plage de lyse | en_US |
dc.title | Isolement des bactériophages actifs contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.FR.2019.66.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.